HIKVISION DS-2CE56D5T-VFIT3 – это THD-камера видеонаблюдения купольной формы, имеет переменное автоцентрирование оптической системы сохраняя резкость изображения, систему 3D шумоподавления и передачу контрастного изображения. Инфракрасная подсветка установлена для фиксации изображения в темноте выполняя запись с дальностью захвата до 50 метров. Параметры камеры HIKVISION DS-2CE56D5T-VFIT3 задаются через дисплей screen-меню. Возможен уличный монтаж, за счет герметичного корпуса – IP66.
| Камера | Сенсор | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920(H)х1080(V) | |
| Минимальное освещение | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
|
| Скорость электронного затвора | 1/25 ~ 1/50,000с | |
| Объектив | 2.8-12 мм @ F2.0 Угол обзора: 92°-32° |
|
| Крепление объектива | M14 | |
| Режим “День/Ночь” | ICR фильтр | |
| Широкий динамический диапазон | 120dB | |
| Частота кадров | 25 кадров/с | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Видео выход CVBS | 1Vp-p композитный выход (75Ω / BNC) | |
| Отношение сигнал/шум | 52dB | |
| Видео выход | 1 аналоговый HDTVI выход | |
| OSD меню | Автоматическая экспозиция | Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT |
| ID камеры | Вкл/Вык (15 символов) | |
| AGC | Поддерживается | |
| День / ночь режим | Цвет / ч-б / SMART ИК | |
| Баланс белого | ATW, AWC-SET, Indoor, Outdoor, ручные настройки | |
| Детектор движения | Поддерживается, максимум 4 зоны | |
| Приватные маски | максимум 8 зон | |
| BLC | Поддерживается | |
| Анти-мерцание | Вкл/Вык | |
| Функции | Цифровой широкий динамический диапазон, 3D цифровое шумоподавление, четкость, яркость, цифровой зум, зеркало | |
| Общее | Условия работы | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12В | |
| Потребляемая мощность | 7 Вт | |
| Степень защиты | IP66 | |
| ИК подсветка | До 50 м | |
| Связь | по коаксиальному кабелю (нужен UTC контролер) Протокол: Pelco-C (Coaxitron) |
|
| Размеры | ф130х93 мм | |
| Вес | 300 г |










