Huawei Datalogger 1000-10EU – это модуль для обработки данных солнечных станций Huawei.
Huawei Datalogger 1000-10EU
17458,00 ₴ с НДС за 1 шт.
Доставка по всей УкраинеСобственным и наёмным транспортом; отгрузка в день оплаты (до 12:00) при наличии на складе.
Оплата с НДС и картойБезналичный счёт с НДС в течение 15 минут после заказа или оплата Visa / MasterCard (Liqpay).
Гарантия и возврат 14 днейОфициальная сертифицированная продукция; консультация и подбор аналогов: Пн–Пт с 9:00 до 17:00.
| Производитель | Huawei |
|---|---|
| Подключение | RS 485 /MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103, COMx6, 4800/9600/19200 bps, до 80 инверторов и до 30 вспомогательных устройств Ethernet /ModBus-TCP, IEC 60870-5-104 , 10/100 Mbps USB, D/A вход/выход /DIx4, DOx3, AIx2 |
| Назначение | Обработка данных |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Максимальное количество управляемых устройств | 80 |
| Цвет | Белый |
| Ширина упаковки | 250 мм |
| Высота упаковки | 100 мм |
| Длина упаковки | 340 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Страна производитель | Китай |



