Huawei Datalogger 1000-10EU – это модуль для обработки данных солнечных станций Huawei.
| производитель | Huawei |
|---|---|
| Подключение | RS 485 /MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103, COMx6, 4800/9600/19200 bps, до 80 инверторов и до 30 вспомогательных устройств Ethernet /ModBus-TCP, IEC 60870-5-104 , 10/100 Mbps USB, D/A вход/выход /DIx4, DOx3, AIx2 |
| Назначение | Обработка данных |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Максимальное количество управляемых устройств | 80 |
| Цвет | Белый |
| Ширина упаковки | 250 мм |
| Высота упаковки | 100 мм |
| Длина упаковки | 340 мм |
| Вес | 1.3 кг |
| Страна производитель | Китай |






