IP видеокамера, роботизированная Hikvision DS-2DE5184-A с переключением на ЧБ режим и предохранителем от механических колебаний. Запись и передача изображения производится в цифровом режиме с качеством изображения 1920×1080 px. Через интерфейс, администратор может контролировать камеру Hikvision DS-2DE5184-A в девяти режимах: поворот и наклон, приближение, фокусировка, перемещение, центрирование, ручная диафрагма, предустановку, увеличение. Дальнее расстояние фиксирования изображения – до 1 метра. Интерфейс RJ45 обеспечивает сетевую работу оборудования с поддержанием общих протоколов передачи данных.
| Камера | Матрица | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 2 Мпикс | |
| Чувствительность | Цвет: 0.05Люкс/F1.4 AGC вкл, Ч/Б: 0.01Люкс/F1.4 AGC вкл | |
| Скорость затвора | 1/50~1/10,000 сек | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / Уличный / Для помещений / Лампа дневного освещения / Лампа накаливания | |
| Автоматическая регулирока усиления | Авто / Вручную | |
| Отношение “сигнал-шум” | более 50дБ | |
| Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |
| DWDR | цифровой WDR | |
| Режим день/ночь | Механический (ICR) | |
| Цифровое увеличение | До 16x | |
| Автофокус | Авто / Полуавтоматический / Вручную | |
| Объектив | Увеличение | 4.7-94 мм, 20х |
| Скорость увеличения | 4.3 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |
| Зона видения | 58° до 3.2° (WIDE-TELE) | |
| Мин. раб. растояние | 10-1000 мм | |
| Диафрагма | F1.4-F3.5 | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Вращение | Зона действия | Пан: 360° Наклон: -5° – 90° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° / сек – 250° / сек, Предустановка: 300°/сек | |
| Вращение | 360° (Автомат. переворот) | |
| Скорость поворота по вертикали | Вручную: 0.1° ~ 250° сек, Предустановка: до 300° / сек | |
| Управление поворотом/наклоном | Есть | |
| Позиции предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Режим просмотра | Выкл. / Предустановка / Зона обхода / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | |
| Зоны обхода | 4 варианта обхода общей продолжительностью 10 мин | |
| Задачи по графику | Задачи по графику: Программируемая предустановка / Патруль / Модель / Автосканирование / Периодическое сканирование |
|
| Автоматический переворот | Да | |
| Восстановление параметров | Восстановление последнего статуса купольной камеры после перезагрузки | |
| Действие после перерыва | Вызов предустановки / Патруля / Модели / Автосканирования / Периодического сканирования | |
| Стоп-кадр | Есть | |
| Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |
| Сеть | Еthernet | 10М / 100М, RJ45, оптоволокно: опция |
| Разрешение | 1920 х 1080 | |
| Кадров/сек. | 25 к/с – 1080p/720p | |
| Формат сжатия | H.264 / MPEG4 | |
| Аудиосжатие | G.711u /G.711a /G.726 | |
| Аудиорежим | Вык. / Аудиовход / Аудиовыход | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Кол-во пользователей одновременно | До 6 пользователей | |
| Дуальный поток | Есть | |
| Карта памяти Micro SD | Micro SD слот, до 32Гб | |
| Уровни пользователя | 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
| Меры безопастности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
| Графический интерфейс клиента | Контроль за камерой | Поворот / Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение и увеличение, Ручная диафрагма, Вызов предустановки, Автоматический режим |
| Название камеры | До 18 символов | |
| Интерфейс | Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
| Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1кОм) | |
| Аудиовыход | 1 канал | |
| Общее | Языки меню | Английский, Китайский, Русский |
| RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | |
| Питание | AC 24В / PoE+ | |
| Потребление | 22Вт / 14Вт | |
| Рабочие условия | -40°C ~ 60°C, 90% | |
| Водозащитное и пылезащитное исполнения |
Совместимый с IP66 Стандарт (только для наруж. купольных камер), 3000 Ватт. Подавитель напряжения переходных процессов(TVS) для грозозащиты |
|
| Размер | Ф220(мм) x 305(мм) | |
| Вес | 5 кг |






